📍 Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM
Cơ Hội Đầu Tư Đất Nền
Vị Trí Chiến Lược
Tổng hợp các thửa đất tại Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè – Khu vực phát triển mạnh phía Nam Sài Gòn
Bản đồ vị trí

KHU I
Tổng diện tích: 13.338,7 m²
Đơn giá: 5 triệu/m²
Đơn giá: 5 triệu/m²
| STT | Số sổ đất | Thửa đất | Tờ BĐ | Diện tích (m²) | Mục đích sử dụng | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM 184583 | 107 | 18 | 4.399,9 | Đất trồng lúa | 20 năm |
| 2 | AP 126219 | 109 | 18 | 7.773,7 | Đất trồng cây lâu năm | Đến 15/02/2066 |
| 3 | CI 740747 | 690 | 18 | 546,5 | Đất trồng cây lâu năm | Đến 07/08/2028 |
| 4 | CM 552527 | 823 | 18 | 618,6 | Đất trồng lúa nước còn lại | Đến 07/05/2064 |
KHU II
Tổng diện tích: 7.000 m²
Đơn giá: 7,4 triệu/m²
Đơn giá: 7,4 triệu/m²
| STT | Số sổ đất | Thửa đất | Tờ BĐ | Diện tích (m²) | Mục đích sử dụng | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CC 769809 | 567 | 17 | 1.000 | Đất trồng cây lâu năm | 02/02/2065 |
| 6 | CC 769810 | 568 | 17 | 1.000 | Đất trồng cây lâu năm | 02/02/2065 |
| 7 | CD 911015 | 501 | 17 | 2.000 | Đất trồng cây lâu năm | 02/02/2065 |
| 8 | CV 416042 | 39 | 17 | 3.000 | Đất trồng lúa nước còn lại | 25/01/2064 |
KHU III
Tổng diện tích: 3.209,8 m²
Đơn giá: 3,2 triệu/m²
Đơn giá: 3,2 triệu/m²
| STT | Số sổ đất | Thửa đất | Tờ BĐ | Diện tích (m²) | Mục đích sử dụng | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BT 502661 | 759 | 18 | 1.720,7 | Đất trồng lúa nước còn lại | 50 năm |
| 10 | CI 504572 | 799 | 18 | 560 | Đất trồng cây lâu năm | 07/05/2044 |
| 11 | CI 504573 | 798 | 18 | 929,1 | Đất trồng cây lâu năm | 07/05/2044 |
THỬA LẺ
🏠 Cạnh Quán Mộc
Diện tích: 2.170 m²
Đơn giá: 5,2 triệu/m²
Đơn giá: 5,2 triệu/m²
| STT | Số sổ đất | Thửa đất | Tờ BĐ | Diện tích (m²) | Mục đích sử dụng | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BV 313774 | 764 | 18 | 2.170 | Đất trồng cây lâu năm | 30/06/2068 |
🚗 Gara Oto
Diện tích: 2.300 m²
Đơn giá: 11,3 triệu/m²
Đơn giá: 11,3 triệu/m²
| STT | Số sổ đất | Thửa đất | Tờ BĐ | Diện tích (m²) | Mục đích sử dụng | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CO 599796 | 678 | 29 | 2.300 | Đất trồng cây lâu năm | 01/04/2064 |
Quan Tâm Đầu Tư?
Liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết về các lô đất
